# Brand & Logos

## Folks Finance brand assets

### Logo

Folks Finance icon can also be used without the logotype. Please don’t use “Folks” without “Finance” or vice-versa.

|                                                                                                                                     Image                                                                                                                                     | Description                                                                                          |
| :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|              ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FH2c07W2HD3g1hL6UQIWS%2Flogo_icona-blu_sfondo%20trasparente18.png?alt=media\&token=17b6ed00-b75b-4e5d-ba79-c8c11d49cf9a)              | <ul><li>dApp icon</li><li>Standard icon</li><li>Icon on light backgrounds</li><li>Linkedin</li></ul> |
| ![FolksFinance\_Icon\_White](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FVd0Pi6rB9wfMYLPmhBoK%2Flogo_icona-bianco_sfondo_trasparente17.png?alt=media\&token=ee41638e-2990-495d-a87f-fabeed854a30) | Icon on dark backgrounds                                                                             |
|                 ![FolksFinance\_token](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FaNhA3Q7A3NL0kwwZhwca%2FTOKENS%20blu.png?alt=media\&token=597e6cce-b700-4f2f-95a8-4ffac50fe2d5)                 | $FOLKS                                                                                               |
|                        ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FhvM3U3usQgnd1hZVMeKC%2FTOKENS%20whute-17.png?alt=media\&token=822336ac-f097-4ea4-9da3-88bc72cbd40d)                        | Social media icon                                                                                    |
|                   ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2F0BJb1ET9VaFeDDD642Fs%2FLOGO_COMPLETO-%20blu%20new22.png?alt=media\&token=ec05c6c0-040f-4779-9daf-6310419a0eec)                  | <ul><li>dApp logo </li><li>Standard logo </li><li>Logo on light backgrounds</li></ul>                |
|      ![FolksFinance\_Logo\_White](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FKncO8U9vsBJiUTX857TP%2FLOGO_COMPLETO-bianco%20new11.png?alt=media\&token=f90e9adb-4f9e-4cd7-9401-abe613c771ba)      | Logo on dark backgrounds                                                                             |
|                              ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FQKQ3vrWlEyrghMvIjBsJ%2Fimage.png?alt=media\&token=7a413ec7-4380-4886-b760-f6e44a76931d)                              | gAlgo                                                                                                |
|                              ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2F5MaTnB1U1JOeG1VPB9Rp%2Fimage.png?alt=media\&token=b37475e6-577d-471b-9f5e-700d9badee40)                              | xAlgo                                                                                                |

### Color Palette - Main Colors

| Color                                                                                                                                                                                                                     | Folks Finance version | Description                                                           | Web                       | RGB            | CMYK                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------- | -------------------- |
| ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2Fn71cIIl5WWmYgmVlohuq%2F3669BB.png?alt=media\&token=e16d6fd0-5eb7-4775-a329-b0ed33c2e5b9)      | V2                    | <ul><li>Logo</li><li>Social covers</li><li>CTA’s</li></ul>            | <p>#3669BB<br></p>        | 54- 105 - 187  | 71% - 44% - 0% - 27% |
| ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FxrAHXZA00klRkYt2MiOj%2F11141E.png?alt=media\&token=d44c41f2-20f0-4726-ae4f-82c19d9057ea)      | V2                    | Graphic background                                                    | #11141E                   | 17 - 20 - 30   | 43% - 33% - 0% - 88% |
| ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2Fk6Ax4rQohzHOhmGLdpDP%2FFFFFFF.png?alt=media\&token=70976433-c221-4da0-a850-e53e6cc249d5)      | V2                    | <ul><li>Logo</li><li>Text</li><li>Dotted element</li></ul><p><br></p> | #FFFFFF                   | 255-255-255    | 0%-0%-0%-0%          |
| ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FZeHGRq4OcReDsssN0TGU%2F%235DBCEB.png?alt=media\&token=9140b716-780b-4fee-80a6-577559e169f0)   | V2                    | Text on communications graphics                                       | <p>#5DBCEB</p><p><br></p> | 93-188-235     | 60%-20%-0%-8%        |
| ![#31d4f0](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2Fe682ZkNs8OufyXbCWLsU%2Fv1.1.png?alt=media\&token=c93aae12-021a-4f42-ab3d-915ca196853b) | V1                    |                                                                       | #31d4f0                   | 49 - 212 - 240 | 62% - 0% - 10% - 0%  |
| ![#0069c5](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FfwLuScCXI6ge5uNI0NoT%2Fv1.2.png?alt=media\&token=7b107d06-e15a-4c05-a3ac-d98595fc5c12) | V1                    |                                                                       | #0069c5                   | 0 - 105 - 197  | 62% - 0% - 10% - 0%  |

### Color Palette - Secondary Colors

| Color                                                                                                                                                                                                               | Folks Finance version | Web     | RGB             | CMYK                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------- | --------------- | --------------------- |
| ![](https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2FvAp7CRvUc03QuZ9uTzPQ%2Fimage.png?alt=media\&token=7b4beba6-83a1-440a-a101-1b7e9a4c49ef) | V2                    | #203592 | 32 - 53 - 146   | 100% - 93% - 4% - 1%  |
| ![#ACCDF2](https://user-images.githubusercontent.com/84501430/157000438-d9d639dd-5ca2-4017-bc73-836627002ccc.png)                                                                                                   | V1                    | #ACCDF2 | 172 - 206 - 242 | 29% - 15% - 0% - 5%   |
| ![#0B7ECD](https://user-images.githubusercontent.com/84501430/157000478-96b3c1f7-c69d-4011-bf04-9084e811eb30.png)                                                                                                   | V1                    | #0B7ECD | 1 - 124 - 204   | 95% - 39% - 0% - 20%  |
| ![#001A59](https://user-images.githubusercontent.com/84501430/157000519-f71c732b-b3c7-4633-a5f8-1753818c01fc.png)                                                                                                   | V1                    | #001A59 | 0 - 26 - 89     | 100% - 71% - 0% - 65% |
| ![#11141E](https://user-images.githubusercontent.com/84501430/157000552-8b1bcb77-91f7-4cf5-84ef-c33324b73a14.png)                                                                                                   | V1                    | #11141E | 17 - 20 - 30    | 43% - 33% - 0% - 88%  |

### Gradient Palette

| Color                                                                                                                     | Folks Finance version | Decription              | Web                | Gradient |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------- | ------------------ | -------- |
| ![Logo Gradient](https://user-images.githubusercontent.com/84501430/157000651-30fda822-7be2-48af-a988-efee81dd03a5.png)   | V1                    | Blue to Light Blue      | #31d4f0 to #0069c5 | Linear   |
| ![Others Gradient](https://user-images.githubusercontent.com/84501430/157000703-86230c7e-ec6f-476f-95f2-c9dfaf2ef23f.png) | V1                    | Light Blue to Dark Blue | #ACCDF2 to #11141E | Linear   |

### Typeface

&#x20;The fonts used are open source.

<figure><img src="https://1077363812-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FojwJy0FvSV3FPExt4uaP%2Fuploads%2F8g2euu3ecqmS4D2QkviU%2FRECAP_LOGO_FONT-25.png?alt=media&#x26;token=6491afe3-fbdb-440e-a20b-c1545381c426" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
